Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2023. Konec leta 2023 je v družbi varčevalo 61.287 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 446,2 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 3.524 oseb.
Družba je v letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 2,8 milijona evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2023 znašala 476,7 milijonov evrov, vplačane premije pa so bile najvišje v zgodovini družbe in so znašale 40,2 milijonov evrov. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2022 višji za 13%. Donosnost kapitala v letu 2022 znaša 11,95%.
2023 | 2022 | |
Bruto premije v EUR* | 40.215.514 | 34.957.021 |
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR | 416.415.759 | 370.374.925 |
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR | 29.811.547 | 25.504.472 |
Število zavarovancev skladov varčevanja | 61.287 | 58.747 |
Število zavarovancev sklada izplačevanja | 3.524 | 3.202 |
Drugi prihodki | 3.986.063 | 3.535.718 |
Obratovalni stroški | 2.111.786 | 1.867.573 |
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada | +4,01% | -2,31% |
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada | +10,43% | -9,19% |
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada | +16,06% | -7,42% |
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 | +0,67% | +1,00% |
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 | +1,09% | +1,49% |
Donosnost kapitala | 11,95% | 8,13% |
Knjigovodska vrednost delnice v EUR | 299,03 | 270,15 |
Čisti poslovni izid v EUR | 2.856.873 | 1.817.425 |
Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 40.215.514 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 39.377.061 EUR, znesek v višini 834.453 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 1.917.759 EUR.